(Clicca sull'immagine per ingrandire lo schema)
Funzioni disponibili per i modelli Käfer MD e FMD:
Scheda tecnica dettagliata e caratteristiche costruttive per Comparatore - Risoluzione 0,001 mm


| Codice | FMD 25 TA wa |
| Lettura | 0,001 mm |
| Campo di misura | 25 |
| Altezza display | 12,5 mm |
| Sistema di misura | Induttivo |
| Alimentazione | batteria al Litio 3 V |
| Durata batteria | 3000 h |
| Uscita dati | Proximity |
| Temp. utilizzo | + 5° C - + 40° C |
| Errore massimo | 4 µm |
| Ripetibilità | |
| Grado protezione | IP65 |
| Forza di misura |