(Clicca sull'immagine per ingrandire lo schema)
Funzioni disponibili per i modelli Käfer MD e FMD:
Scheda tecnica dettagliata e caratteristiche costruttive per Comparatore - Risoluzione 0,001 mm


| Codice | FMD 12 TOP |
| Lettura | 0,001 mm |
| Campo di misura | 10 |
| Altezza display | 8,5mm |
| Sistema di misura | induttivo |
| Alimentazione | batteria al Litio 3 V |
| Durata batteria | 3 anni |
| Uscita dati | MarConnect |
| Temp. utilizzo | + 10° C - + 40° C |
| Errore massimo | 5 μm + 1 Digit |
| Ripetibilità | |
| Grado protezione | |
| Forza di misura |