(Clicca sull'immagine per ingrandire lo schema)
Gli strumenti Käfer sono il risultato di una progettazione meticolosa:

| Codice | K 300 |
| Lettura | 0,1 mm |
| Campo di misura | 30 |
| Campo per giro lancetta | 10mm |
| Diametro quadrante | 58mm |
| Profondità arco | 300 mm |
| Norma di riferimento | Norma Käfer 0.0100.9.0004 edizione 2/1990. Errore di inversione fu non rilevato |
| Tasto standard | C |
| Tasti disponibili | A,B,C,D,E |
| Forza di misura | 1,8N |
Strumenti digitali ad alta precisione con uscite dati per l'integrazione nei sistemi SPC industriale.
Tasti, pesi, basi....per spessimetri
Basi porta-comparatore con snodi meccanici o idraulici per posizionamenti stabili in officina.